2024 - 10 - 00 기준
상품권 명 | 파실 때 (매입) | 사실 때 (구입/판매) |
신세계 | 96,000 ~ (4.0% ~ ) | 97,500 (2.5%) |
신세계 (300만원 이상) | 3.8% (현금) 3.3% (계좌이체) | 2.6 % (현금) 2.5 % (계좌이체) |
신세계 모바일 010 - 4364 - 4985 | 95,000 ~ (5.0% ~ ) | - |
신세계 모바일 (300만원 이상) | 95,500 ~ (4.5% ~ ) | - |
신세계 모바일 (1000만원 이상) | 문의 010-4364-4985 | - |
롯데 | 96,000 (4.0%) | 97,500 (2.5%) |
롯데 (300만원 이상) | 3.8% (현금) 3.5% (계좌이체) | 2.6% (현금) 2.6% (계좌이체) |
롯데 모바일 010 - 4364 - 4985 | 95,000 ~ (5.0% ~ ) | (즉시 입금) |
롯데 모바일 (300만원 이상) 010 - 4364 - 4985 | 95,500 ~ (4.5% ~ ) | (즉시 입금) |
롯데 모바일 ( 영업시간 외 ) 010 - 2837 - 4985 | 95,000 ~ (5.0% ~ ) | (즉시 입금) |
♡위 쿠팡 링크를 통하여 아무거나 구매하시면 매장운영에 큰 도움이 됩니다♡
♤ 매일 오전 7시, 단 하루 특가!
* 날마다 올라오는 새로운 특가 상품을 만나보세요!
※ 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
상품권 명 | 파실 때 (매입) | 사실 때 (구입/판매) |
현대백화점 | 95,000 (5.0%) | 97,000 (3.0%) |
국민관광 | 96,000 (4.0%) | 97,500 (2.5%) |
온누리 상품권 (지류) | 95,000 (5.0%) | 97,500 (2.5%) |
농협 | 92,000 (8.0%) | 95,000 (5.0%) |
홈플러스 | 95,500 (4.5%) | 97,000 (3.0%) |
금강제화 | 70,000 (30.0%) | 74,500 (25.5%) |
모두투어 여행 상품권 | ( 10.0% ) | |
하나투어 여행 상품권 | ( 5.0% ) | |
컬쳐랜드 , 문화상품권 | (일시 매입중단) (0%) | 7 (0%) |
해피머니 상품권 | (매입중단) (0%) | 0 (0%) |
북앤도서 문화상품권 | (일시 매입중단) (0%) | 0 (0%) |
※ 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
상품권 명 | 파실 때 (매입) | 사실 때 (구입/판매) |
S-OIL 주유 | 96,000 (4.0%) | 98,000 (2.0%) |
GS 주유 | 96,500 (3.5%) | 49,000 (2.0%) |
현대오일뱅크 | 97,000 (3.0%) | 49,250 (1.5%) |
SK 주유 | 48,500 (3.0%) | 49,250 (1.5%) |
상품권 명 | 파실 때 (매입) | 사실 때 (구입/판매) |
신세계 (증정용) | 95,000 (5.0%) | - |
롯데 (증정용) | 95,000 (5.0%) | - |